2016年 チーム成績・個人成績 | 2016年(2016年10月30日現在)10勝6敗0分(リーグ戦 10勝5敗0分)5位 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.455 | 151 | 332 | 6.9 | 4.0 | 16 | 10 | 6 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 宮本 | .182 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13 |
10 | 澤田 | .568 | 7 | 1 | 21 | 37 | 6 | 18 | 16 |
1 | 齋藤幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 田中遥 | .690 | 10 | 2 | 20 | 29 | 7 | 12 | 11 |
4 | 北条福 | .387 | 8 | 0 | 12 | 31 | 2 | 5 | 14 |
5 | 内山 | .235 | 3 | 0 | 4 | 17 | 1 | 3 | 10 |
6 | 北条晃 | .600 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
7 | 熊谷 | .333 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 9 |
8 | 油井 | .111 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 13 |
9 | 大久保 | .250 | 7 | 2 | 7 | 28 | 3 | 3 | 14 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
11 | 岩岡 | .529 | 7 | 1 | 9 | 17 | 0 | 6 | 5 |
14 | 染谷 | .400 | 7 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 |
16 | 大坂 | .375 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 |
18 | 齋藤裕 | .378 | 12 | 1 | 14 | 37 | 2 | 11 | 14 |
19 | 邑井 | .375 | 4 | 0 | 12 | 32 | 2 | 6 | 14 |
21 | 田村 | .711 | 8 | 1 | 27 | 38 | 4 | 21 | 13 |
24 | 鈴木 | .375 | 2 | 0 | 9 | 24 | 3 | 4 | 11 |
51 | 重松 | .632 | 9 | 1 | 12 | 19 | 5 | 7 | 9 |
56 | 西 | .143 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 田村 | .711 | |
2位 | 田中 | .690 | ||
3位 | 重松 | .632 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 12 | |
2位 | 田中 | 10 | ||
3位 | 重松 | 9 | ||
HR | 1位 | 大久保 | 2 | |
田中 | 2 | |||
3位 | 澤田 | 1 | ||
岩岡 | 1 | |||
染谷 | 1 | |||
重松 | 1 | |||
北条晃 | 1 | |||
齋藤裕 | 1 | |||
田村 | 1 | |||
得点 | 1位 | 田村 | 21 | |
2位 | 澤田 | 18 | ||
3位 | 田中 | 12 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 奪三振 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 四死/回 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田中 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 0.9 |
4 | 北条福 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16.7 | 0.7 | 3.3 |
21 | 田村 | 12 | 60 | 55 | 9 | 3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |