2018年 チーム成績・個人成績 | 2018年(11月4日現在)9勝5敗0分(リーグ戦 9勝5敗0分)確定 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.482 | 120 | 249 | 8.2 | 4.9 | 14 | 9 | 5 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .500 | 5 | 1 | 10 | 20 | 2 | 9 | 11 |
10 | 澤田 | .500 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 |
1 | 粥川 | .609 | 8 | 1 | 14 | 23 | 7 | 12 | 9 |
4 | 宮本 | .286 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 3 | 11 |
5 | 内山 | .429 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 3 | 6 |
7 | 熊谷 | .500 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
9 | 大久保 | .333 | 2 | 0 | 9 | 27 | 1 | 4 | 11 |
14 | 染谷 | .500 | 4 | 1 | 10 | 20 | 2 | 5 | 8 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
16 | 大坂 | .800 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
17 | 中沢 | .556 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 |
18 | 齋藤裕 | .593 | 12 | 2 | 16 | 27 | 5 | 11 | 10 |
19 | 邑井 | .333 | 7 | 0 | 5 | 15 | 2 | 5 | 6 |
20 | 嶋崎 | .833 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
21 | 田村 | .588 | 7 | 1 | 10 | 17 | 7 | 11 | 7 |
23 | 真下 | .500 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
24 | 鈴木 | .286 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 |
51 | 重松 | .455 | 8 | 0 | 10 | 22 | 2 | 9 | 9 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 粥川 | .609 | |
2位 | 齋藤裕 | .593 | ||
3位 | 田村 | .588 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 12 | |
2位 | 重松 | 8 | ||
粥川 | 8 | |||
HR | 1位 | 齋藤裕 | 2 | |
2位 | 北条 | 1 | ||
染谷 | 1 | |||
中沢 | 1 | |||
嶋崎 | 1 | |||
粥川 | 1 | |||
田村 | 1 | |||
得点 | 1位 | 粥川 | 12 | |
2位 | 齋藤裕 | 11 | ||
田村 | 11 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 奪三振 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 四死/回 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粥川 | 6 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 |
21 | 田村 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.7 | 0.1 | 0.9 |
51 | 重松 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 0.7 | 4.0 |