2019年 チーム成績・個人成績 | 2019年(9月22日現在)3勝11敗0分(リーグ戦 1勝10敗0分)確定 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.402 | 98 | 244 | 4.7 | 12.7 | 14 | 3 | 11 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .211 | 6 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 14 |
10 | 齋藤裕 | .676 | 13 | 4 | 23 | 34 | 5 | 13 | 14 |
1 | 粥川 | .600 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
2 | 田中 | .500 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 |
5 | 邑井 | .333 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 |
6 | 齋藤弘 | .333 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 9 |
7 | 熊谷 | .333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | 堀井 | .500 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |
9 | 大久保 | .400 | 6 | 0 | 12 | 30 | 3 | 7 | 14 |
11 | 大坂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 染谷 | .529 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1 | 3 | 8 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
16 | 澤田 | .455 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 |
17 | 中沢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 嶋崎 | .714 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 |
21 | 田村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 真下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
24 | 鈴木 | .333 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 7 |
33 | 宮本 | .364 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 4 | 12 |
36 | 小川 | .154 | 2 | 0 | 4 | 26 | 1 | 2 | 13 |
48 | 内山 | .400 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 |
51 | 重松 | .267 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 4 | 7 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 齋藤裕 | .676 | |
2位 | 染谷 | .529 | ||
3位 | 澤田 | .455 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 13 | |
2位 | 大久保 | 6 | ||
北条 | 6 |
|||
HR | 1位 | 齋藤裕 | 4 | |
2位 | 嶋崎 | 2 | ||
3位 | 北条 | 1 | ||
田中 | 1 | |||
粥川 | 1 | |||
得点 | 1位 | 齋藤裕 | 13 | |
2位 | 大久保 | 7 | ||
3位 | 田中 | 5 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 奪三振 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 四死/回 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
粥川 | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 21.7 | – | 4.3 |
2 |
田中 | 3 | 9 | - | 1 | 1 | 0 | 10.0 | – | 1.7 |
5 | 邑井 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 40.0 | – | 8.0 |
10 | 齋藤裕 | 5 | 9 | – | 0 | 4 | 0 | 42.8 | – | 6.4 |
30 | 北条 | 7 | 19 | – | 0 | 4 | 0 | 23.9 | – | 4.3 |
51 | 重松 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 6.3 | – | 1.7 |