2021年 チーム成績・個人成績 | 2021年(7月25日現在)リーグ戦 3勝5敗0分 確定 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.462 | 78 | 169 | 9.0 | 10.8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .350 | 8 | 1 | 7 | 20 | 4 | 7 | 8 |
10 | 齋藤裕 | .550 | 10 | 1 | 11 | 20 | 6 | 11 | 8 |
1 | 粥川 | ||||||||
2 | 田中 | .600 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
4 | 小林 | .692 | 8 | 1 | 9 | 13 | 0 | 6 | 4 |
5 | 邑井 | .545 | 3 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 |
6 | 齋藤弘 | ||||||||
7 | 熊谷 | .167 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 |
8 | 堀井 | .550 | 13 | 6 | 11 | 20 | 1 | 11 | 7 |
9 | 大久保 | .364 | 5 | 1 | 8 | 22 | 0 | 4 | 7 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
14 | 染谷 | ||||||||
16 | 澤田 | ||||||||
20 | 嶋崎 | ||||||||
21 | 田村 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
** | 佐藤(新規登録) | .500 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
23 | 真下 | ||||||||
24 | 鈴木 | .538 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 7 | 5 |
33 | 宮本 | .125 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 |
36 | 小川 | .273 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 |
48 | 内山 | .667 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
51 | 重松 | .400 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 小林 | .692 | |
2位 | 内山 | .667 | ||
3位 | 堀井 | .550 | ||
齋藤裕 | .550 | |||
打点 | 1位 | 堀井 | 13 | |
2位 | 齋藤裕 | 10 | ||
3位 | 北条 | 8 | ||
小林 | 8 | |||
HR | 1位 | 堀井 | 6 | |
2位 | 大久保 | 1 | ||
北条 | 1 | |||
鈴木 | 1 | |||
小林 | 1 | |||
齋藤裕 | 1 | |||
田村 | 1 | |||
得点 | 1位 | 齋藤裕 | 11 | |
堀井 | 11 | |||
2位 | 北条 | 7 | ||
鈴木 | 7 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粥川 | |||||||
2 |
田中 | |||||||
4 |
小林 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 1.8 |
21 |
田村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 北条 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 31.5 | 4.2 |
51 | 重松 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35.0 | 7.0 |