2022年 チーム成績・個人成績 | 2022年 リーグ戦(確定) |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.368 | 68 | 185 | 5.5 | 10.4 | 10 | 3 | 7 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .211 | 3 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 |
10 | 齋藤裕 | .571 | 17 | 3 | 16 | 28 | 3 | 11 | 10 |
1 | 粥川 | ||||||||
2 | 田中 | ||||||||
4 | 小林 | .250 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 |
5 | 邑井 | .364 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 7 |
6 | 齋藤弘 | ||||||||
7 | 熊谷 | .333 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 8 |
9 | 大久保 | .182 | 2 | 0 | 4 | 22 | 3 | 5 | 10 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
14 | 染谷 | ||||||||
16 | 澤田 | ||||||||
20 | 嶋崎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
21 | 田村 | ||||||||
23 | 真下 | ||||||||
24 | 鈴木 | .360 | 3 | 0 | 9 | 25 | 2 | 4 | 10 |
33 | 宮本 | .273 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 |
36 | 小川 | ||||||||
48 | 内山 | .333 | 3 | 0 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 |
51 | 重松 | .533 | 6 | 0 | 8 | 15 | 3 | 8 | 6 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 齋藤裕 | .571 | |
2位 | 重松 | .533 | ||
3位 | 邑井 | .364 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 17 | |
2位 | 重松 | 6 | ||
3位 | 熊谷 | 3 | ||
内山 | 3 | |||
北条 | 3 | |||
鈴木 | 3 | |||
HR | 1位 | 齋藤裕 | 3 | |
得点 | 1位 | 齋藤裕 | 11 | |
2位 | 重松 | 8 | ||
3位 | 大久保 | 5 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粥川 | |||||||
2 |
田中 | |||||||
4 |
小林 | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 12.4 | 2.1 |
21 |
田村 | |||||||
30 | 北条 | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 | 21.5 | 3.8 |
51 | 重松 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 |