2015年度 対戦成績 13勝9敗0分 指扇リーグ戦 7勝8敗0分(確定)
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月26日 ① 〇 リーグ戦(第1戦) |
Guts 10 - 1 住友(詳細) |
4月26日 ② × リーグ戦(第2戦) |
Guts 4 - 6 太陽(詳細) |
5月10日 ① × リーグ戦(第3戦) |
Guts 5 - 8 秋葉(詳細) |
5月10日 ② 〇 リーグ戦(第4戦) |
Guts 5 - 3 上郷(詳細) |
5月24日① 〇 自治会ソフト大会(1回戦) |
Guts 4 - 3 赤羽根(詳細) ※チームはGutsと下郷との連合軍 |
5月24日② 〇 自治会ソフト大会(2回戦) |
Guts 7 - 3 指団(詳細) ※チームはGutsと下郷との連合軍 |
5月24日③ 〇 自治会ソフト大会(決勝戦:優勝) |
Guts 6 - 3 秋葉(詳細) ※チームはGutsと下郷との連合軍 |
5月31日 ① × リーグ戦(第5戦) |
Guts 6 - 7 赤羽根(詳細) |
5月31日 ② 〇 リーグ戦(第6戦) |
Guts 13 - 8 木ノ下(詳細) |
6月7日 〇 リーグ戦(第7戦) |
Guts 4 - 3 下郷(詳細) |
6月28日 × リーグ戦(第8戦) |
Guts 2 - 5 五味貝戸(詳細) |
7月26日 × リーグ戦(第9戦) |
Guts 5 - 8 中郷(詳細) |
7月26日 〇 リーグ戦(第10戦) |
Guts 20 - 4 高南(詳細) |
9月6日 × リーグ戦(第11戦) |
Guts 4 - 8 ライオンズ(詳細) |
9月6日 × リーグ戦(第12戦) |
Guts 9 - 10 宝来(詳細) |
10月4日 × リーグ戦(第13戦) |
Guts 0 - 8 指団(詳細) |
10月25日 〇 リーグ戦(第14戦) |
Guts 11 - 4 高木(詳細) |
11月1日 〇 リーグ戦(第15戦) |
Guts 7 - 0 ほづみ(不戦勝) |
11月22日 × 新藤杯(2回戦)※1回戦シード |
Guts・住友 1 - 2 指団・宝来・ライオンズ(詳細) |
11月23日 〇 西区ソフト大会(1回戦) |
Guts 21 - 1 馬宮右岸SBC(詳細) |
11月23日 〇 西区ソフト大会(2回戦) |
Guts 6 - 0 パーソンズ(詳細) |
11月23日 〇 西区ソフト大会(決勝戦) |
Guts 3 - 2 ヒーローズ(詳細) |
2015年4月26日① | 連盟リーグ戦(第1戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
住友 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Guts | 3 | 7 | 0 | 0 | x | 10 |
【戦評】
今年度の開幕戦、新しいメンバーを加えフレッシュなメンバーの活躍により幸先のいいスタートをきることが出来ました。 新メンバー大島が初打席ホームランを含む3安打4打点の大活躍で勢いづくと、先発投手田中も住友打線を2安打1失点に抑える見事なピッチング、打線もつながり10点を奪いコールドで今期初勝利。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 北条晃 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 |
2 | 遊 | 福田 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
3 | 三 | 澤田 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 |
4 | 二 | 岩岡 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 |
5 | 捕 | 大島 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 2 |
6 | 右 | 重松 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
8 | 左 | 邑井 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
9 | DP | 内山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
投 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 西 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 22 | 11 | 1 | 5 | - | .500 | 10 |
【住友】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH | 内山 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 左 | 河野 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 二 | 通山茂 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 三 | 石原 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
5 | 一 | 田熊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
6 | 中 | 高野 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 遊 | 一場 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 鈴木 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 捕 | 奏 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
投 | 玉野 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 宮本 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
(投) | 大石 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 18 | 2 | 0 | 2 | - | .111 | 2 |
2015年4月26日② | 連盟リーグ戦(第2戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
太陽 | 0 | 0 | 6 | x | 6 |
【戦評】
毎年接戦を繰り返し惜敗をしている太陽戦。今年はリベンジをとの思いで2回まで両チーム点がはいらない緊迫した試合展開。 3回の裏にエラーと四球で6失点を許し、その後4回表に4点を返すも力及ばす今年も悔しい1敗となりました。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 福田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | 中 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
3 | 三 | 澤田 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
4 | 二 | 岩岡 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
5 | 捕 | 大島 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 |
6 | 右 | 重松 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
8 | 左 | 邑井 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
9 | DH | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 田中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 北条晃 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | |
打 | 宮本 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 16 | 5 | 0 | 6 | - | .313 | 4 |
【太陽】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 平岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
2 | 中 | 下村 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 遊 | 斉藤 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 |
4 | 三 | 石野 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
5 | 捕 | 宮部英 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
6 | 右 | 高橋 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
7 | 一 | 福島 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
8 | 左 | 倉岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
9 | DP | 西本 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
投 | 大国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 20 | 5 | 0 | 4 | - | .250 | 1 |
2015年5月10日① | 連盟リーグ戦(第3戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
秋葉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | X | 8 |
【戦評】
強豪秋葉を相手に5回表まで岩岡、北条父のHRなどで4点リードする展開。先発の田中は4回まで2安打1四球1失点で秋葉の強力打線を完全に封じ込めるピッチング。5回裏の秋葉の攻撃で勝利を意識してしまったか、3死球とヒットからHRの固め打ちを浴び7失点で悔しい逆転負け。秋葉とこれだけの試合が出来るようになって、悔しいけれど多く勉強出来たいい試合でした。次はリベンジだ!
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP | 北条晃 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
2 | 遊 | 福田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 |
3 | 三 | 澤田 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | 二 | 岩岡 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 2 |
5 | 捕 | 大島 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
6 | 左 | 重松 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1 |
8 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 右 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 田中 | 2 | ||||||||
打 | ||||||||||
チーム | 23 | 7 | 2 | 3 | - | .304 | 5 |
【秋葉】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 金子 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
2 | 遊 | 三木 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 右 | 遠藤 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
4 | 捕 | 臼倉 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .500 | 0 |
5 | 三 | 中村 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 |
6 | 二 | 竹野谷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
7 | 左 | 増田 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
8 | 一 | 平野→南(#5) | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 投 | 小川→吉沢(#20) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
チーム | - | 20 | 7 | 2 | 4 | - | .350 | 1 |
2015年5月10日② | 連盟リーグ戦(第4戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上郷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Guts | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
【戦評】
昨年は6対7で1点差負けをしている上郷とのリベンジマッチ。2回表にエラーから2点を許すも、すかさずその裏に宮本、福田、澤田の連続タイムリーにより5点をあげ逆転し、その後は上郷打線を田中が抑えて勝利。昨年のリベンジをはたせました。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 田中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 遊 | 福田 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 |
3 | 三 | 澤田 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 |
4 | 二 | 岩岡 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 捕 | 大島 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 左 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
8 | 中 | 鈴木 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
9 | 右 | 宮本 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 |
打 | 北条晃 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 齋藤幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 齋藤裕 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 西 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 22 | 9 | 0 | 2 | - | .409 | 5 |
【上郷】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 岩崎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
2 | 右 | 長谷場 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
3 | 中 | 三井 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 |
4 | 三 | 殿村 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 二 | 松本 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
6 | 捕 | 小谷田 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
7 | 左 | 松村 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
8 | DP | 山越 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 一 | 榎本 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 竹上 | 8 | ||||||||
チーム | - | 26 | 8 | 0 | 1 | - | .308 | 4 |
2015年5月24日① | 自治会ソフト大会(第1回戦)※チームはGutsと下郷との連合軍 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts※ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
赤羽根 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
【戦評】
自治会ソフト大会初戦、Guts・下郷連合軍対赤羽根との1回戦。序盤リードされるも最終回に逆転して2回戦へ。
【Guts・下郷】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 北条晃 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 左 | 池田(下郷) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
3 | 遊 | 福田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
4 | 捕 | 伊藤(下郷) | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
5 | 三 | 澤田 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 石塚(下郷) | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
8 | DP | 鈴木(下郷) | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
9 | 右 | 齋藤裕 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 0 |
投 | 宮澤(下郷) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
投 | 田中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |
打 | 西 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |
チーム | 14 | 4 | 0 | 6 | - | .285 | 4 |
【赤羽根】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 識名盛 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
2 | 右 | 識名翔 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
3 | 一 | 渡辺 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 遊 | 竹内 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
5 | 捕 | 新井 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 左 | 大貫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
7 | 投 | 安仁屋 | ー | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
8 | 二 | 榎本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 三 | 松江 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
(三) | 岩崎 | 22 | ||||||||
チーム | - | 19 | 5 | 0 | 3 | - | .263 | 2 |
2015年5月24日② | 自治会ソフト大会(第1回戦)※チームはGutsと下郷との連合軍 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts※ | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
指団 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
【戦評】
自治会ソフト大会2回戦、前年指扇リーグ優勝チームに大勝し決勝戦へ。
【Guts・下郷】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 北条晃 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 |
2 | 左 | 池田(下郷) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
3 | 遊 | 福田 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 |
4 | 一 | 伊藤(下郷) | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 |
5 | 投 | 田中 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 |
6 | 二 | 石塚(下郷) | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
7 | 捕 | 西 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 齋藤裕 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 三 | 澤田 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 鈴木(下郷) | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | |
チーム | 21 | 9 | 1 | 2 | - | .429 | 7 |
【指団】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 川端 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
2 | 投 | 小藤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 |
3 | 三 | 沢田 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 中 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
5 | 遊 | 菰田 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
6 | 右 | 藤沢 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
7 | 二 | 遠藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
8 | 一 | 後藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 捕 | 戸張 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
チーム | - | 14 | 3 | 1 | 3 | - | .214 | 4 |
2015年5月24日③ | 自治会ソフト大会(第1回戦)※チームはGutsと下郷との連合軍 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts※ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
秋葉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【戦評】
自治会ソフト大会決勝戦、リーグ3回戦に惜敗した秋葉にリベンジ、みごと優勝!
【Guts・下郷】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 北条晃 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
2 | 二 | 鈴木(下郷) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
3 | 遊 | 福田 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 |
4 | 一 捕 |
伊藤(下郷) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
5 | 投 二 |
田中 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 |
6 | 左 | 池田(下郷) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 一 |
西 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
8 | 右 | 齋藤裕 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
9 | 三 | 澤田 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 宮澤 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | |
打 | 内山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 北条福 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 24 | 11 | 1 | 0 | - | .458 | 6 |
【秋葉】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 遠藤 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
2 | 捕 | 菅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 |
3 | 遊 | 中村 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | 三 | 臼倉 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
5 | 左 | 増田 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 |
6 | 投 | 小川 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
7 | 右 | 平野 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
8 | 中 | 南 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
9 | 二 | 齋藤 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
チーム | - | 19 | 4 | 0 | 6 | - | .211 | 5 |
2015年5月31日① | 連盟リーグ戦(第5戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
赤羽根 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0x | 7 |
【戦評】
前週の自治会ソフトボール大会でGuts・下郷連合軍に敗戦した赤羽根はリベンジに燃えての若手中心の対戦。本試合は20代選手を5名(+DP可)での戦いになりました。初回立ち上がりで失点に加え2回には投手田中の小学校時代のソフトチームで三遊間を組んでいた赤羽根の新井選手の満塁HRで計7点失点。3回以降は田中が赤羽根打線を封じ、Gutsも2回以降打線が奮起し1点差まで迫るも追いつかず悔しい敗戦。ヒット数は赤羽根の倍を放すも走塁ミス、残塁の差か。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 北条晃 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
2 | 投 | 田中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 三 | 大島 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
4 | 二 | 岩岡 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
5 | 右 | 重松 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 |
7 | 一 | 北条福 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 |
8 | 左 | 鈴木 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 捕 | 西 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 |
打 | 邑井 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 22 | 11 | 0 | 4 | - | .500 | 6 |
【赤羽根】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池上 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
2 | 捕 | 石川 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 三 | 新井健 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 |
4 | 遊 | 竹内 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
5 | 中 | 識名龍 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 左 | 小桶山 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
7 | 投 | 安仁屋 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
8 | 右 | 大貫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
9 | 一 | 松江 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
打 | 識名翔 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |
チーム | - | 17 | 5 | 1 | 3 | - | .294 | 3 |
2015年5月31日② | 連盟リーグ戦(第6戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
木ノ下 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
Guts | 2 | 7 | 4x | 13 |
【戦評】
今シーズン初登板の山田実は、久々の登板&マウンドの固さから踏ん張りがきかず、コントロールが定まらないところを集中打にあい8点の大量失点で無念の降板。リリーフ田中が後続をゼロ封し、打線も大量ビハインドを連打で跳ね返し快勝。3番大島は3塁打2本で4打点の大活躍。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
