2011年度 対戦成績 3勝3敗0分(4/28現在)
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月10日① × リーグ戦(第1戦) |
Guts 5 - 9 ライオンズ(詳細) |
5月1日① × リーグ戦(第2戦) |
Guts 13 - 14 住友(詳細) |
5月8日 ① × リーグ戦(第3戦) |
Guts 6 - 20 高木(詳細) |
5月8日 ② × リーグ戦(第4戦) |
Guts 1 - 7 赤羽根(詳細) |
5月22日 公民館大会 × (1回戦) |
Guts 2 - 4 中郷(詳細) |
5月22日 × リーグ戦(第5戦) |
Guts 9 - 10 下郷(詳細) |
6月12日 ① × リーグ戦(第6戦) |
Guts 4 - 12 別所(詳細) |
6月12日 ② × リーグ戦(第7戦) |
Guts 1 - 8 指団(詳細) |
6月19日 ① 〇 リーグ戦(第8戦) |
Guts 15 - 7 木ノ下(詳細) |
6月19日 ② × リーグ戦(第9戦) |
Guts 6 - 7 ほづみ(詳細) |
7月3日 × リーグ戦(第10戦) |
Guts 4 - 7 太陽(詳細) |
7月17日 ① 〇 リーグ戦(第11戦) |
Guts 11 - 5 上郷(詳細) |
7月17日 ② 〇 リーグ戦(第12戦) |
Guts 12 - 1 五味貝戸(詳細) |
7月24日 × リーグ戦(第13戦) |
Guts 1 - 8 中郷(詳細) |
7月31日 × リーグ戦(第14戦) |
Guts 0 - 11 秋葉(詳細) |
9月18日 〇 リーグ戦(第15戦) |
Guts 10 - 3 宝来(詳細) |
10月16日 〇 リーグ戦(第16戦) |
Guts 12 - 7 高南(詳細) |
2011年4月10日(日) | 連盟リーグ戦(第1戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | X | 9 |
投手 山田実加 捕手 高橋
【戦評】
今シーズンの開幕戦は残念ながら惜敗。開幕投手の山田実加は安定した立ち上がりで、3回まで0点に抑えるも4回はエラーと連打を重ねられ9失点。5回に高橋のレフトオーバーの三塁打で反撃するも届かず敗退。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 鈴木 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 |
4 | FP | 内山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 齋藤幸 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 捕 | 高橋 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
7 | 右 | 大坂 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
8 | 二 | 金井 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 山田実 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |
代打 | 染谷 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 山田政 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 真下 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | |
代打 | 田中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
– | – | チーム | – | 24 | 10 | 0 | 4 | 2 | .417 | 5 |
【ライオンズ】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 宮本 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | .500 | 0 |
2 | 右 | 木村 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | – | .500 | 0 |
3 | 三 | 松本 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 |
4 | 遊 | 和田 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | .333 | 1 |
5 | 捕 | 前田 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 1.000 | 0 |
6 | 中 | 宮部 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | .333 | 0 |
7 | 二 | 渡辺 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | .667 | 0 |
8 | 一 | 並木 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 |
9 | 投 | 松尾 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 |
川端 | 5 | |||||||||
森田 | 26 | |||||||||
伊藤 | 25 | |||||||||
– | – | チーム | – | 28 | 10 | 1 | 1 | – | .357 | 0 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年5月1日(日) | 連盟リーグ戦(第2戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | |||
住友 | 8 | 4 | 0 | 3x | 14 |
投手 齋藤→油井→山田実加 捕手 高橋
【戦評】
残念ながらサヨナラ負け
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 鈴木 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 |
4 | FP | 北条 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 2 |
5 | 左 | 真下 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
6 | 一 | 染谷 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 2 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 |
8 | 三 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1 |
9 | 二 | 大坂 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
投 | 齋藤 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | 油井 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
投 | 山田実 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | チーム | – | 24 | 11 | 0 | 5 | 13 | .458 | 13 |
【住友】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 川口 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | .750 | 0 |
2 | 右 | 舟田 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | – | 1.000 | 0 |
3 | 遊 | 一場 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | .000 | 0 |
4 | 投 | 大石 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | .500 | 0 |
5 | 捕 | 田村 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | .000 | 0 |
6 | 左 | 玉野 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | .000 | 0 |
7 | 二 | 米田 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | .000 | 0 |
8 | 一 | 末永 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | .000 | 0 |
9 | 三 | 中野 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 1.000 | 0 |
– | – | チーム | – | 18 | 8 | 0 | 12 | – | .444 | 0 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年5月8日(日)① | 連盟リーグ戦(第3戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
高木 | 14 | 1 | 5 | x | 20 |
投手 齋藤 捕手 高橋
【戦評】
初回の失点が大きく3連敗
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 鈴木 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 |
4 | FP | 北条 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
5 | 左 | 真下 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1 |
6 | 一 | 染谷 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 三 | 重松 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 二 | 大坂 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
投 | 齋藤 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
代打 | 油井 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 山田政 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
代打 | 金井 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |
– | – | チーム | – | 20 | 9 | 1 | – | 4 | .450 | 6 |
【高木】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 田村 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 1.000 | 0 |
2 | 二 | 藤野淳 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | .333 | 0 |
3 | 中 | 山口 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | .500 | 0 |
4 | 左 | 宮川 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | – | .500 | 0 |
5 | 右 | 松村 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | .333 | 0 |
6 | 捕 | 藤野 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | 1.000 | 0 |
7 | 遊 | 谷中 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | .500 | 0 |
8 | 一 | 佐々木 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 1.000 | 0 |
9 | 投 | 阿曽 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | .000 | 0 |
– | – | チーム | – | 22 | 12 | 3 | 11 | – | .444 | 0 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年5月8日(日)② | 連盟リーグ戦(第4戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
赤羽根 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 7 |
投手 山田実加 捕手 高橋
【戦評】
相手投手に4安打に抑えられ、投手戦も惜敗。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 鈴木 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | FP | 北条 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
5 | 左 | 真下 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
6 | 一 | 染谷 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 二 | 金井 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
代打 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 油井 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 重松 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 山田政 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
– | – | チーム | – | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | .182 | 1 |
【赤羽根】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 久保井 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | .500 | 0 |
2 | 右 | 識名龍 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | .667 | 1 |
3 | 遊 | 井上 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 1.000 | 0 |
4 | 中 | 藤原 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 |
5 | 一 | 大貫 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | .333 | 0 |
6 | 左 | 三橋 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 1 |
7 | 二 | 藤原誠 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 1 |
8 | FP | 池上 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 1 |
9 | 捕 | 佐々木 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | .500 | 0 |
投 | 板橋 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
松江 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1.000 | 0 | ||
久保井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 | ||
信田 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 | ||
竹内 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 | ||
– | – | チーム | – | 27 | 9 | 0 | 1 | – | ..333 | 4 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年5月22日(日) | 指扇公民館大会(1回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
中郷 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
投手 齋藤 捕手 高橋
【戦評】
久々に好調な立ち上がり先発齋藤だったが、相手投手の軟投に打線が封じ込まれくやしい1回戦敗退。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
2 | 二 | 山田政 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | FP | 北条 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 左 | 真下 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 一 | 染谷 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
8 | 右 | 内山 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
9 | 中 | 大坂 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 齋藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
代打 | 油井 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
宮本 | 30 | |||||||||
– | – | チーム | – | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | .316 | 2 |
【中郷】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 菊地 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
2 | 中 | 奥墨 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
3 | 捕 | 皆川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 遊 | 永村浩 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 左 | 野尻 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
6 | 一 | 永村亘 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
7 | 投 | 永村芳 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0 |
8 | 右 | 鶴田 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
9 | 三 | 松本 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
– | – | チーム | – | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | .316 | 4 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年6月12日(日)① | 連盟リーグ戦(5回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
下郷 | 0 | 5 | 1 | 4x | 10 |
投手 齋藤 → 真下 捕手 北条
【戦評】
最終回に逆転されサヨナラ負け。なかなか勝てない。2回表、7番北条のセンターオーバー打球が対面のセンター守備者に直撃し2塁打となる幻のHRというアンラッキーもあり、この1点差は大きく響いたかな?
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 |
4 | 一 | 高橋 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 |
5 | FP | 内山 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
6 | 左 | 真下 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
7 | 捕 | 北条 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 |
8 | 二 | 金井 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
9 | 三 | 重松 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
投 | 齋藤幸 | 1 | ||||||||
(左) | 大坂 | 10 | ||||||||
宮本 | 30 | |||||||||
– | – | チーム | – | 15 | 4 | 9 | 6 | .267 | 9 |
【下郷】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 池田 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 捕 | 浦江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 |
3 | 右 | 鈴木 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 |
4 | 中 | 伊藤 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | .667 | 0 |
5 | 遊 | 小川 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0 |
6 | 一 | 林 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
7 | 左 | 安藤 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
8 | 二 | 清水 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
9 | 三 | 長谷川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
– | – | チーム | – | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | .467 | 0 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年6月12日(日)② | 連盟リーグ戦(6回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
別所 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 |
投手 真下 捕手 高橋
【戦評】
先発真下も無四球で4回まで我慢のピッチングも、最終回に大量点を許しコールド負け。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 鈴木 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
4 | 一 | 北条 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
5 | 右 | 内山 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | FP | 齋藤幸 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
8 | 二 | 大坂 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
9 | 三 | 重松 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
投 | 真下 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
打 | 山田政 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | |
宮本 | 30 | |||||||||
– | – | チーム | – | 21 | 9 | 3 | 4 | .429 | 4 |
【別所】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 倉島 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
2 | 一 | 佐藤 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
3 | 遊 | 橋崎 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
4 | 捕 | 広田 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
5 | 三 | 田口 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
6 | 中 | 水野 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 0 |
7 | 二 | 菅野 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
8 | FP | 岡本 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
9 | 右 | 松沢 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
投 | 八百板 | 77 | ||||||||
– | – | チーム | – | 29 | 15 | 1 | 0 | 11 | .517 | 0 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年6月19日(日)① | 連盟リーグ戦(7回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
指団 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | 8 |
投手 齋藤 捕手 北条
【戦評】
昨年1安打に抑えられた指団小藤投手から高橋のライトオーバー2塁打を真下の適時打で1点返すだけでやっとでした。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 重松 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 三 | 澤田 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | 一 | 高橋 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
5 | FP | 内山 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
6 | 左 | 真下 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
7 | 捕 | 北条 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 二 | 金井 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 右 | 大坂 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 齋藤幸 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
宮本 | 30 | |||||||||
– | – | チーム | – | 18 | 3 | 1 | 1 | .167 | 1 |
【指団】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 小藤 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
2 | 三 | 遠藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
3 | 二 | 藤田 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 |
4 | 中 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 |
5 | 一 | 渡辺 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
6 | 捕 | 戸張直 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
7 | 遊 | 菰田 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 沢田 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
9 | 左 | 戸張徳 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
– | – | チーム | – | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | .286 | 1 |
※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
2011年6月19日(日)② | 連盟リーグ戦(8回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の下 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
GUTS | 4 | 3 | 8 | 0 | X | 15 |
投手 重松 捕手 高橋
【戦評】
久々に打ち勝っての今シーズン初勝利。初先発投手の重松も完投で初勝利。宮本監督となって、遅くなりましたが初勝利。
【新屋敷ガッツ】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点になります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 重松 | 51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
2 | 中 | 齋藤裕 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 3 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 3 |
4 | 一 | 北条 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | 2 |
5 | 右 | 齋藤幸 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .750 | 2 |
6 | 二 | 金井 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
7 | 捕 | 高橋 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
8 | 左 | 大坂 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
(打) | 内山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | |
真下 | 23 | |||||||||
– | – | チーム | – | 28 | 16 | 4 | 14 | .571 | 15 |
【木の下】
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 田中 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | .500 | 0 |
2 | 捕 | 桜井 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | .000 | 0 |
3 | 三 | 高野 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | 0 |
4 | 投 | 和田 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | .000 | 0 |
5 | 左 | 長山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | .333 | 0 |
6 | 遊 | 浅子 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | .000 | 0 |
