2017年 チーム成績・個人成績 | 2017年(11月5日現在)8勝5敗3分(リーグ戦 8勝4敗3分)(6位確定) |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.447 | 89 | 199 | 6.4 | 4.6 | 15 | 8 | 5 | 3 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 宮本 | .143 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 |
10 | 澤田 | .476 | 8 | 0 | 10 | 21 | 5 | 10 | 10 |
2 | 田中 | .333 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 6 |
4 | 北条福 | .273 | 1 | 0 | 6 | 22 | 4 | 5 | 11 |
5 | 内山 | .200 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 8 |
6 | 北条晃 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 熊谷 | .556 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 |
8 | 油井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大久保 | .421 | 2 | 0 | 8 | 19 | 2 | 5 | 11 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
11 | 岩岡 | .667 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
14 | 染谷 | .500 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
16 | 大坂 | .333 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 |
18 | 齋藤裕 | .611 | 15 | 4 | 11 | 18 | 3 | 8 | 8 |
19 | 邑井 | .250 | 3 | 0 | 5 | 20 | 9 | 8 | 10 |
21 | 田村 | .567 | 7 | 2 | 17 | 30 | 4 | 16 | 10 |
23 | 真下 | .167 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
24 | 鈴木 | .556 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 |
51 | 重松 | .438 | 6 | 2 | 7 | 16 | 2 | 5 | 6 |
56 | 西 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 齋藤裕 | .611 | |
2位 | 田村 | .567 | ||
3位 | 澤田 | .476 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 15 | |
2位 | 澤田 | 8 | ||
3位 | 田村 | 7 | ||
HR | 1位 | 齋藤裕 | 4 | |
2位 | 重松 | 2 | ||
田村 | 2 | |||
得点 | 1位 | 田村 | 16 | |
2位 | 澤田 | 10 | ||
3位 | 邑井 | 8 | ||
齋藤裕 | 8 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 奪三振 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 四死/回 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田中 | 2 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 15.0 | – | 1.5 |
21 | 田村 | 9 | 39 | – | 4 | 3 | 0 | 3.4 | – | 0.7 |
4 | 北条福 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 10.0 | – | 2.0 |