2020年 チーム成績・個人成績 | 2020年 1勝6敗0分(リーグ戦 1勝6敗0分)確定 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.346 | 44 | 126 | 5.6 | 13.7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .333 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 7 |
10 | 齋藤裕 | .471 | 5 | 1 | 8 | 17 | 3 | 5 | 7 |
1 | 粥川 | .333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 田中 | .750 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 |
4 | 小林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
5 | 邑井 | .100 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 7 |
6 | 齋藤弘 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 熊谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
8 | 堀井 | .333 | 9 | 2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 |
9 | 大久保 | .154 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
14 | 染谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 澤田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 嶋崎 | .857 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 |
23 | 真下 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 鈴木 | .308 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 |
33 | 宮本 | .333 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 |
36 | 小川 | .300 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 |
48 | 内山 | .333 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 |
51 | 重松 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 嶋崎 | .857 | |
2位 | 田中 | .750 | ||
3位 | 齋藤裕 | .471 | ||
打点 | 1位 | 齋藤裕 | 5 | |
田中 | 5 | |||
3位 | 北条 | 3 | ||
HR | 1位 | 嶋崎 | 2 | |
2位 | 齋藤裕 | 1 | ||
田中 | 1 | |||
得点 | 1位 | 邑井 | 5 | |
齋藤裕 | 5 | |||
3位 | 鈴木 | 4 | ||
小川 | 4 | |||
嶋崎 | 4 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粥川(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 6.0 |
2 |
田中(2) | 4 | 9+1/3 | 0 | 2 | 0 | 19.3 | 3.9 |
4 |
小林(4) | 3 | 7+2/3 | 1 | 2 | 0 | 13.4 | 2.3 |
5 | 北条(30) | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26.0 | 5.1 |