2023年度 対戦成績 指扇リーグ戦 4勝8敗0分 11月5日現在 final
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月9日 × リーグ戦(第1戦) |
Guts 3 - 6 指団(詳細) |
4月23日 × リーグ戦(第2戦) |
Guts 4 - 15 太陽(詳細) |
5月14日 〇 リーグ戦(第3戦) |
Guts 10 - 8 木ノ下(詳細) |
5月28日 〇 リーグ戦(第4戦) |
Guts 17 - 14 上郷(詳細) |
7月23日 〇 リーグ戦(第5戦) |
Guts 17 - 9 赤羽根(詳細) |
7月23日 〇 リーグ戦(第6戦) |
Guts 9 - 6 高木南部(詳細) |
9月24日 × リーグ戦(第7戦) |
Guts 8 - 13 中郷(詳細) |
10月1日 × リーグ戦(第8戦) |
Guts 1 - 28 高木(詳細) |
10月1日 × リーグ戦(第9戦) |
Guts 2 - 13 住友(詳細) |
10月22日 × リーグ戦(第10戦) |
Guts 9 - 13 西部(詳細) |
11月5日 × リーグ戦(第11戦) |
Guts 0 - 12 秋葉(詳細) |
11月5日 × リーグ戦(第12戦) |
Guts 2 - 12 下郷(詳細) |
2023年4月10日 | 指扇ソフトボール大会(1回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
指団 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 齋藤 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1 |
2 | 投 | 小林 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
3 | 一 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
4 | 捕 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
5 | 二 | 宮本 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
6 | 三 | 小倉(レンタル) | – | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1 |
7 | 右 | 新井(レンタル) | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
8 | 遊 | 竹内(レンタル) | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 左 | 熊谷 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
チーム | 24 | 10 | 0 | 4 | – | .417 | 4 |
TOPへ
2023年4月23日 | 指扇ソフトボール大会(2回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
太陽 | 6 | 0 | 9 | x | 15 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
2 | 中 | 邑井 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 |
3 | 左 | 内山 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
7 | 遊 | 竹内(レンタル) | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1 |
8 | 右 | 新井(レンタル) | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 三 | 鈴木(レンタル) | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
チーム | 17 | 5 | 1 | 1 | – | .294 | 4 |
TOPへ
2023年5月14日 | 指扇ソフトボール大会(3回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
木ノ下 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 1 |
2 | 三 | 邑井 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0 |
3 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 |
4 | 右 | 鈴木 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
5 | 投 | 北条 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 |
6 | 遊 | 内山 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
7 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
8 | 左 | 木澤(レンタル) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2 |
9 | 中 | 島影(レンタル) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
打 | 小倉(レンタル) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | |
チーム | 14 | 5 | 0 | 11 | – | .357 | 10 |
TOPへ
2023年5月28日 | 指扇ソフトボール大会(4回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 | |||
上郷 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .667 | 3 |
2 | 中 | 鈴木 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 |
3 | 三 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .667 | 1 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | .500 | 2 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
6 | 左 | 内山 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 |
7 | 二 | 宮本 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 2 |
8 | 遊 | 竹内(レンタル) | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 |
9 | 右 | 新井(レンタル) | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2 |
チーム | 29 | 18 | 3 | 5 | – | .621 | 17 |
TOPへ
2023年7月23日 | 指扇ソフトボール大会(5回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 17 | ||
赤羽根 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1 |
2 | 三 | 鈴木 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 |
3 | 遊 | 重松 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .750 | 2 |
5 | 右 | 大久保 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 一 | 小倉(レンタル) | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2 |
8 | 中 | 島影(レンタル) | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | .750 | 3 |
9 | 左 | 澤田(レンタル) | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 2 |
打 | 細田(レンタル) | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | |
チーム | 36 | 23 | 5 | 2 | – | .639 | 17 |
TOPへ
2023年7月23日 | 指扇ソフトボール大会(6回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高木南部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Guts | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 9 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 3 |
2 | 三 | 鈴木 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
3 | 遊 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 2 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
6 | 中 | 青木(レンタル) | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 二 | 矢部(レンタル) | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 松村(レンタル) | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 左 | 佐藤(レンタル) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 |
チーム | 24 | 10 | 1 | 2 | – | .417 | 9 |
TOPへ
2023年9月24日 | 指扇ソフトボール大会(7回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
中郷 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
Guts | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 |
2 | 遊 | 邑井 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 |
3 | 三 | 重松 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
6 | 中 | 鈴木 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1 |
7 | 左 | 内山 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 |
8 | 二 | 宮本 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
9 | 右 | 新井哲(レンタル) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 |
新井攻(レンタル) | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | ||
竹内(レンタル) | 8 | |||||||||
チーム | 30 | 14 | 2 | 4 | – | .467 | 8 |
TOPへ
2023年10月1日① | 指扇ソフトボール大会(8回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高木 | 4 | 13 | 11 | 28 | ||||
Guts | 1 | 0 | 0 | 1 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
2 | 三 | 重松 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 右 | 内山 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 左 | 本間(レンタル) | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 遊 | 鎌倉(レンタル) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 中 | 新井(レンタル) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | 11 | 3 | 0 | 0 | – | .273 | 1 |
TOPへ
2023年10月1日② | 指扇ソフトボール大会(9回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
住友 | 5 | 3 | 5 | X | 13 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
2 | 遊 | 重松 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 左 | 内山 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
7 | 中 | 新井哲(レンタル) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
8 | 三 | 新井政(レンタル) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
9 | 右 | 松村(レンタル) | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
チーム | 17 | 4 | 0 | 1 | – | .235 | 2 |
TOPへ
2023年10月22日 | 指扇ソフトボール大会(10回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西部 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | ||
Guts | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 |
2 | 遊 | 邑井 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1 |
3 | 中 | 鈴木 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 |
4 | 三 | 重松 | 51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
6 | 投 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
7 | 左 | 内山 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
8 | 二 | 宮本 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
9 | 右 | 鮫島(レンタル) | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
打 | 小倉(レンタル) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | |
チーム | 21 | 8 | 0 | 11 | – | .381 | 9 |
TOPへ
2023年11月5日 | 指扇ソフトボール大会(11回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
秋葉 | – | – | – | – | 12 | |||
Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 邑井 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 左 | 内山 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 三 | 北条 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
4 | 一 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 投 | 小峯 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 | (レンタル) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 中 | 桜井(レンタル) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 右 | 柴田(レンタル) | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | 14 | 2 | 0 | 0 | – | .143 | 0 |
TOPへ
2023年11月5日 | 指扇ソフトボール大会(12回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
下郷 | – | – | – | – | 12 | |||
Guts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 邑井 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
2 | 左 | 内山 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 三 | 北条 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
4 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
5 | 投 | 小峯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 |
6 | 二 | 宮本 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 中 | 柴田(レンタル) | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
8 | 右 | 桜井(レンタル) | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
9 | 捕 | 高野(レンタル) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | (レンタル) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 12 | 4 | 0 | 4 | – | .333 | 2 |
TOPへ
TOPへ