2019年度 対戦成績 0勝0敗0分 指扇リーグ戦 0勝0敗0分
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月xx日 〇 リーグ戦(第1戦) |
Guts nn - n 〇〇(詳細) |
2018年4月xx日 | 指扇ソフトボール大会(1回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
〇〇 | ||||||||
Guts |
【戦評】
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | 粥川 | 1 | |||||||
2 | 遊 | 澤田 | 10 | |||||||
3 | 二 | 邑井 | 19 | |||||||
4 | 三 | 重松 | 51 | |||||||
5 | 一 | 大久保 | 9 | |||||||
6 | 中 | 真下 | 23 | |||||||
7 | 左 | 宮本 | 4 | |||||||
8 | 右 | 鈴木 | 24 | |||||||
9 | 捕 | 北条 | 30 | |||||||
打 | 熊谷 | 7 | ||||||||
チーム | - |
TOPへ