2022年度 対戦成績 指扇リーグ戦 3勝7敗0分 確定 9位(15チーム中)
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月10日 × リーグ戦(第1戦) |
Guts 7 - 13 木ノ下(詳細) |
4月24日 × リーグ戦(第2戦) |
Guts 0 - 15 赤羽根(詳細) |
5月29日 〇 リーグ戦(第3戦) |
Guts 12- 2 上郷(詳細) |
6月19日 × リーグ戦(第4戦) |
Guts 1- 13 ライオンズ(詳細) |
9月11日 ① × リーグ戦(第5戦) |
Guts 0- 17 太陽(詳細) |
9月11日 ② 〇 リーグ戦(第6戦) |
Guts 17- 6 高南(詳細) |
9月25日 ① × リーグ戦(第7戦) |
Guts 5- 8 指団(詳細) |
9月25日 ② 〇 リーグ戦(第8戦) |
Guts 7- 2 下郷(詳細) |
10月16日 × リーグ戦(第9戦) |
Guts 0- 15 秋葉(詳細) |
10月23日 × リーグ戦(第10戦) |
Guts 10- 13 高木(詳細) |
2022年4月10日 | 指扇ソフトボール大会(1回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
木ノ下 | 4 | 0 | 2 | 7 | x | 13 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | .750 | 2 |
2 | 三 | 宮本 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
3 | 左 | 鈴木 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
6 | 二 | 熊谷 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
7 | 遊 | 竹内(レンタル) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1 |
8 | 中 | 平澤(レンタル) | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 |
9 | 右 | 本間(レンタル) | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
打 | ||||||||||
チーム | 25 | 12 | 3 | 3 | – | .480 | 7 |
TOPへ
2022年4月24日 | 指扇ソフトボール大会(2回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
赤羽根 | 4 | 5 | 6 | 15 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 齋藤 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 二 | 邑井 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 中 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 左 | 内山 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 三 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 捕 | 熊谷 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 右 | 佐久本(レンタル) | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
松村(レンタル) | 3 | |||||||||
チーム | 8 | 0 | 0 | 1 | – | .000 | 0 |
TOPへ
2022年5月29日 | 指扇ソフトボール大会(3回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
上郷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Guts | 5 | 4 | 3 | X | 12 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
2 | 投 | 重松 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 |
3 | 遊 | 齋藤 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2 |
4 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
5 | 右 | 内山 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 |
6 | 左 | 平澤(レンタル) | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 2 |
7 | 二 | 新井(レンタル) | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 |
8 | 捕 | 熊谷 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 |
9 | 三 | 宮本 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | – | 15 | 7 | 0 | 6 | – | .467 | 12 |
TOPへ
2022年6月19日 | 指扇ソフトボール大会(4回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ライオンズ | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||
Guts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 嶋崎 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 三 | 邑井 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
3 | 中 | 齋藤 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 投 | 小林 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 捕 | 北条 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
6 | 左 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
7 | 一 | 大久保 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 内山 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 熊谷 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
チーム | – | 17 | 1 | 0 | 4 | – | .059 | 1 |
TOPへ
2022年9月11日① | 指扇ソフトボール大会(5回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
太陽 | 3 | 14 | x | 17 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
2 | 中 | 鈴木 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 左 | 内山 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 遊 | 新井(レンタル) | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
7 | 三 | 重松 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 宮本 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
9 | 二 | 邑井 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | – | 10 | 2 | 0 | 1 | – | .200 | 0 |
TOPへ
2022年9月11日① | 指扇ソフトボール大会(6回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||
高南 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | .750 | 0 |
2 | 中 | 鈴木 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .600 | 2 |
3 | 左 | 内山 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 |
4 | 投 | 北条 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 3 |
6 | 遊 | 新井(レンタル) | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 | 4 |
7 | 三 | 重松 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 4 |
8 | 右 | 宮本 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 |
9 | 二 | 邑井 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
チーム | – | 29 | 17 | 0 | 9 | – | .586 | 17 |
TOPへ
2022年9月25日① | 指扇ソフトボール大会(7回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
指団 | 2 | 5 | 0 | 1 | x | 8 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 齋藤 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
2 | 右 | 邑井 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
3 | 投 | 小林 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
4 | 三 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1 |
5 | 左 | 内山 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
7 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
8 | 捕 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
9 | 二 | 宮本 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 熊谷 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | |
チーム | – | 25 | 10 | 0 | 2 | – | .400 | 5 |
TOPへ
2022年9月25日② | 指扇ソフトボール大会(8回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
下郷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 齋藤 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | .750 | 3 |
2 | 二 | 邑井 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 |
3 | 投 | 小林 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 |
4 | 三 | 重松 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
5 | 左 | 内山 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 |
6 | 中 | 鈴木 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 |
7 | 一 | 大久保 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 捕 | 北条 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
9 | 右 | 宮本 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
打 | 熊谷 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | – | 30 | 11 | 1 | 4 | – | .367 | 7 |
TOPへ
2022年10月16日 | 指扇ソフトボール大会(9回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
秋葉 | 6 | 4 | 5x | 15 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 齋藤 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 遊 | 邑井 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
3 | 投 | 小林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 一 | 大久保 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | 右 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 三 | 内山 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 捕 | 北条 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 二 | 熊谷 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 左 | 鮫島(レンタル) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
チーム | – | 11 | 2 | 0 | 0 | – | .182 | 0 |
TOPへ
2022年10月23日 | 指扇ソフトボール大会(10回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高木 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||
Guts | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 齋藤 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 3 |
2 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
3 | 遊 | 竹内(レンタル) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 3 |
4 | 一 | 大久保 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
5 | 右 | 内山 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
6 | 投 | 北条 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 |
7 | 三 | 重松 | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
8 | 二 | 熊谷 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
9 | 左 | 平澤(レンタル) | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
チーム | – | 19 | 8 | 1 | 10 | – | .421 | 10 |
TOPへ
TOPへ