2014年度 対戦成績 7勝8敗1分(確定)
日程 | 試合結果 |
---|---|
4月6日 ① × リーグ戦(第1戦) |
Guts 7 - 8 ライオンズ(詳細) |
4月6日 ② × リーグ戦(第2戦) |
Guts 6 - 8 中郷(詳細) |
4月13日 ① 〇 リーグ戦(第3戦) |
Guts 15 - 0 高南(詳細) |
4月13日 ② 〇 リーグ戦(第4戦) |
Guts 24 - 5 ほづみ(詳細) |
4月17日 ① × リーグ戦(第5戦) |
Guts 7 - 10 五味貝戸(詳細) |
4月17日 ② 〇 リーグ戦(第6戦) |
Guts 7 - 0 下郷(不戦勝) |
5月11日 ① × リーグ戦(第7戦) |
Guts 1 - 12 指団(詳細) |
5月18日 ① 〇 リーグ戦(第8戦) |
Guts 13 - 4 木ノ下(詳細) |
5月18日 ② × リーグ戦(第9戦) |
Guts 6 - 7 上郷(詳細) |
5月25日 自治会大会 △ (1回戦) |
Guts 7 - 7 太陽(詳細) |
6月15日 ① 〇 リーグ戦(第10戦) |
Guts 13 - 0 宝来(詳細) |
6月15日 ② 〇 リーグ戦(第11戦) |
Guts 11 - 8 高木(詳細) |
9月14日 ① × リーグ戦(第12戦) |
Guts 3 - 5 太陽(詳細) |
9月14日 ② 〇 リーグ戦(第13戦) |
Guts 12 - 3 別所(詳細) |
9月28日 ① × リーグ戦(第14戦) |
Guts 5 - 10 赤羽根(詳細) |
9月28日 ② × リーグ戦(第15戦) |
Guts 0 - 14 秋葉(詳細) |
2014年9月28日② | 連盟リーグ戦(第15戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
秋葉 | 2 | 4 | 8 | X | 14 |
【戦評】先発田中、西の20代バッテリーも秋葉打線を抑えることは出来ず、打っては田中のヒット2本と山田実のヒット1本の合計3本、チームで6三振では試合にならず完敗です。第一試合で岩岡がケガで本試合欠場も痛い。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 裕貴 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 投 | 田中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
3 | 遊 | 澤田 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4 | 一 | 山田実 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
5 | 左 | 邑井 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 捕 | 西 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 右 | 真下 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 二 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
【秋葉】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 金子 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 |
2 | 二 | 吉沢 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
3 | 三 | 白倉 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
4 | 遊 | 中村 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 |
5 | 右 | 遠藤修 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 0 |
6 | 捕 | 菅 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
7 | 左 | 増田 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
8 | 一 | 平野 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
9 | 投 | 小川 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 |
打 | 南 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 宮田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
チーム | 27 | 18 | 3 | 0 | 8 | .667 | 0 |
2014年9月28日① | 連盟リーグ戦(第14戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
赤羽根 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
Guts | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
【戦評】初回今年初先発の山田実加投手の立ち上がりを攻められ3点先制されるも、その裏に田中の2ランホームラン、山田実加のタイムリーで同点に追いつくなかなかいい試合展開も、赤羽根打線に毎回得点を許し、4回西のタイムリーなどで2点返すも追いつけず敗戦。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 裕貴 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
2 | 二 | 田中 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 |
3 | 遊 | 岩岡 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
4 | 捕 | 澤田 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 |
5 | 投 | 山田実 | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
6 | 左 | 邑井 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
7 | 一 | 西 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
8 | 右 | 真下 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 21 | 8 | 1 | 1 | 5 | .381 | 5 |
【赤羽根】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 小桶山 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
2 | 中 | 新井哲 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0 |
3 | 捕 | 新井政 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 |
4 | 遊 | 竹内 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
5 | 左 | 井上 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
6 | 一 | 松江 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
7 | 右 | 大貫 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
8 | 二 | 池上 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
9 | 投 | 識名龍 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
打 | 久保井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 29 | 14 | 0 | 2 | 8 | .483 | 1 |
2014年9月14日② | 連盟リーグ戦(第13戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
別所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【戦評】本日2試合目先発の田中だが、初回2死から四球と連打で3点を先制されるも2回以降はピシッと無得点で完璧に抑え、打線は2回に相手エラーから本日絶好調の邑井のタイムリー2塁打を皮切りに連打で8点の大量得点で試合を決め5回でコールドで今シーズン7勝目。5割まであと1勝!
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 晃 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 3 |
2 | 遊 | 岩岡 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 |
3 | 右 | 西 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 |
4 | 一 | 北条(福) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
5 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 |
6 | 捕 | 澤田 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 2 |
7 | DP | 大坂 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
8 | 左 | 邑井 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 |
9 | 三 | 宮本 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
投 | 田中 | 2 | ||||||||
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 内山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 26 | 10 | 0 | 5 | 10 | .385 | 12 |
【別所】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 三好 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
2 | 一 | 池上 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
3 | 遊 | 福田 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 |
4 | 中 | 田中直 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
5 | 投 | 橋崎 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 |
6 | 捕 | 広田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
7 | 二 | 管野 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 左 | 大木 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | 右 | 田中浩 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
チーム | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | .263 | 1 |
2014年9月14日① | 連盟リーグ戦(第12戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
太陽 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Guts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【戦評】5月の自治会大会トーナメント戦で7-7で引き分け、最後ジャンケンで負けた試合のリベンジマッチ。初回いい感じの先発田中だったが、太陽の打線に巧く攻められ逆転を許してしまう。Guts打線は何回も塁を埋めるがおしい守備・走塁でミスを出してしまい得点できず。リベンジできず悔しい敗戦となってしまいました。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
2 | 投 | 田中 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 三 | 澤田 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
4 | 遊 | 岩岡 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
5 | 二 | 重松 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1 |
6 | 中 | 鈴木 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
7 | 一 | 北条(福) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
8 | 右 | 西 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 |
9 | 左 | 邑井 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
チーム | - | 26 | 13 | 0 | 2 | 3 | .500 | 3 |
【太陽】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 平岡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 |
2 | 遊 | 宮部 | 51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 |
3 | 捕 | 石野 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 |
4 | DP | 斉藤 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 |
5 | 中 | 小倉 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
6 | 一 | 新井 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 右 | 中村 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 |
8 | 左 | 高橋 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
9 | 三 | 小松崎 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
投 | 大国 | 5 | ||||||||
チーム | 24 | 7 | 1 | 7 | 5 | .292 | 0 |
2014年6月15日② | 連盟リーグ戦(第11戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高木 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Guts | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | X | 11 |
【戦評】先発岩岡は、先頭打者から3塁打、四球、ヒットとピンチを招くが、なんと4番をショートゴロで打ち取るとダブルプレーと思いきや、ホーム突入のランナーも差しトリプルプレーで最少失点でピンチをしのぐ。打線は、相手投手のゆるーい投球に翻弄され前半は4点リードされる嫌な展開。5回に連打で一気に逆転し6回の重松の満塁弾で試合を決め本日2連勝。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
2 | 中 | 裕貴 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
3 | 投 | 岩岡 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2 |
4 | 遊 | 澤田 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2 |
5 | 二 | 重松 | 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | .750 | 2 |
6 | 左 | 鈴木 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 |
7 | 右 | 内山 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 一 | 北条(福) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
9 | DP | 齋藤 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
三 | 宮本 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 染谷 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | |
チーム | - | 34 | 18 | 1 | 0 | 10 | .529 | 11 |
【高木】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 藤野敦 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 |
2 | 遊 | 谷中 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 |
3 | 三 | 田村 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0 |
4 | 二 | 森 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
5 | 一 | 城戸 | 44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | .667 | 0 |
6 | 捕 | 藤野博 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
7 | 左 | 藤野 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 投 | 松村 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
9 | 右 | 木津 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | ||||||||||
チーム | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | .300 | 1 |
2014年6月15日① | 連盟リーグ戦(第10戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||
宝来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【戦評】またまた初回から若手1・2番コンビで相手の守備を攪乱し先制点を加えると、2回3回と相手守備の乱れを誘発し大量リード。先発投手田中はイキイキとしたピッチングを見せ、宝来打線をヒット1本と完璧に相手を封じ込み、得点を許さず完封で初勝利。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 4 |
2 | 中 | 裕貴 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 |
3 | 投 | 田中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 |
4 | 遊 | 岩岡 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
5 | 三 | 澤田 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
6 | 二 | 重松 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 |
7 | 右 | 染谷 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 |
8 | 左 | 鈴木 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
9 | 一 | 北条(福) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 内山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 35 | 12 | 0 | 1 | 8 | .343 | 7 |
【宝来】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 蓮田(清) | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | 左 | 加藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 遊 | 蓮田(勝) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
4 | 捕 | 野中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
5 | 投 | 中野目 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
6 | 二 | 細田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 三 | 蓜島 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 一 | 関口 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
9 | 右 | 山崎 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
打 | 中野 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 田中 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | .062 | 3 |
2014年5月25日 | 自治会ソフト大会(1回戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
太陽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
【戦評】初回から連打で5点先制、先発岩岡はランナーを許すも粘り強いピッチングで大量点は許さないなかなかいいピッチング。守備も堅い守りで終盤までリードをキープするも、最終回相手に3ランとタイムリー2塁打で同点においつかれ、さらに1死満塁のピンチをダブルプレイで時間切れ同点引分。次の2回戦は双方9人によるジャンケン勝負だが、5対4で敗れ本当にもったいない試合でした。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 |
2 | 遊 | 田中 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2 |
3 | 三 | 澤田 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 |
4 | 投 | 岩岡 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
5 | 二 | 重松 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 |
6 | 中 | 邑井 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 |
7 | 一 | 染谷 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 |
8 | 右 | 内山 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 |
9 | 左 | 宮本 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 大坂 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 22 | 9 | 0 | 3 | 7 | .409 | 7 |
【太陽】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 石野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
2 | 三 | 小松崎 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
3 | 遊 | 宮部 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
4 | 中 | 小倉 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 |
5 | 左 | 倉岡 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 二 | 平岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
7 | 一 | 福島 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
8 | 右 | 樋口 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0 |
9 | DP | 下村 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
投 | 大国 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
打 | 新井 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | |
打 | 中村 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 藤村 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | 24 | 8 | 1 | 7 | 5 | .333 | 0 |
2014年5月18日② | 連盟リーグ戦(第9戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
Guts | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
上郷 | 1 | 6 | 0 | 0 | x | 7 |
【戦評】初回から緊迫した試合展開。2回鈴木の四球から北条父の3塁打など連打で3点を加えるも、その裏の守りで先頭打者のに四球を与えた後にエラーと四球で一挙6点を奪われ、最終回となる5回に投手田中自身チームに入って初ヒットとなる、2ランホームランで1点差に迫るも時間切れで1点届かず。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
2 | 中 | 裕貴 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 |
3 | 三 | 澤田 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 |
4 | 遊 | 岩岡 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 |
5 | 二 | 重松 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
6 | 投 | 田中 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1 |
7 | 左 | 鈴木 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 |
8 | 右 | 當間 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
9 | 一 | 北条福 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 |
打 | 真下 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 染谷 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
チーム | - | 25 | 11 | 1 | 1 | 6 | .440 | 6 |
【上郷】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 岩崎 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
2 | 中 | 高山 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3 | 三 | 松本 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 |
4 | 一 | 川嵜 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 |
5 | 右 | 長谷場 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6 | 捕 | 小谷田 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
7 | 二 | 山越 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8 | 左 | 松村 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9 | DP | 榎本 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
投 | 竹上 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | .250 | 0 |
2014年5月18日① | 連盟リーグ戦(第8戦) |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
木ノ下 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Guts | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 |
【戦評】初回から1番2番の若手コンビの足で相手の守備を攪乱し先制すると、3回には裕貴、澤田の連続ホームランも飛び出し加点した結果、打ち勝っての4回コールド勝ち。先発投手の岩岡も早くも今季3勝目。打っても3打数3安打で10割の大活躍。
【Guts】(「得点」は選手がホームに帰ってきた回数で合計がチームの得点となります。)
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四犠 | 打点 | 打率 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 晃 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 3 |
2 | 中 | 裕貴 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | .750 | 3 |
3 | 三 | 澤田 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 2 |
4 | 投 | 岩岡 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 |
5 | 二 | 重松 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 |
6 | 遊 | 田中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7 | 左 | 鈴木 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
8 | 右 | 染谷 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 |
9 | 一 | 北条福 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
打 | 西 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打 | 齋藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
打 | 真下 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | |
打 | 當間 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
チーム | - | 28 | 17 | 2 | 1 | 13 | .607 | 13 |
【木ノ下】※対戦相手のスコアは参考です。間違っていたらごめんなさい。
打順 | 守備 | 選手 | 背番 | 打数 | 安打 | HR | 四死 | 打点 | 打率 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
