2014年 チーム成績・個人成績 | 2014年(確定) リーグ戦 7勝8敗0分 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.448 | 145 | 324 | 8.7 | 6.7 | 15 | 7 | 8 | 1 |
※データはリーグ戦・カップ戦を含む全てのシーズンの試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 宮本 | .167 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
10 | 大坂 | .500 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
1 | 齋藤幸 | .500 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
2 | 田中遥 | .316 | 6 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 9 |
4 | 北条福 | .192 | 7 | 1 | 5 | 26 | 0 | 6 | 8 |
5 | 内山 | .286 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 11 |
6 | 北条晃 | .575 | 8 | 2 | 23 | 40 | 4 | 22 | 12 |
7 | 高橋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 邑井 | .412 | 5 | 0 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 |
11 | 岩岡 | .591 | 13 | 3 | 26 | 44 | 3 | 18 | 15 |
14 | 染谷 | .545 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 5 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
16 | 澤田 | .651 | 13 | 2 | 28 | 43 | 5 | 20 | 15 |
17 | 金井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 齋藤裕 | .425 | 19 | 3 | 17 | 40 | 0 | 15 | 12 |
22 | 山田政 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 真下 | .167 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
24 | 鈴木 | .407 | 9 | 0 | 11 | 27 | 4 | 11 | 11 |
31 | 當間 | .400 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 |
51 | 重松 | .529 | 15 | 2 | 18 | 34 | 1 | 11 | 12 |
55 | 山田実 | .667 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
56 | 西 | .348 | 4 | 0 | 8 | 23 | 0 | 4 | 13 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 澤田 | .651 | 50代の星として頑張る、首位奪還 |
2位 | 岩岡 | .591 | 投げて打って守ってとGutsの好調のキーマン | |
3位 | 晃 | .575 | 20代パワー全開で新人ながら大活躍 | |
打点 | 1位 | 裕貴 | 19 | まだ本調子じゃないけどね |
2位 | 重松 | 15 | 満塁弾で打点部門登場 | |
3位 | 岩岡 | 13 | 自らのバットで稼ぐ | |
澤田 | 13 | 打点部門にも登場 | ||
HR | 1位 | 岩岡 | 3 | みごとなオーバーフェンス |
裕貴 | 3 | 今年は一か八か(?) | ||
2位 | 澤田 | 2 | 50代で全打撃部門登場はさすが | |
晃 | 2 | 足で稼ぎまくる | ||
重松 | 2 | これまた満塁弾で登場 | ||
田中 | 2 | バッティング部門にも初登場 | ||
得点 | 1位 | 晃 | 22 | ひそかに4冠狙ってます! |
2位 | 澤田 | 20 | まだまだ若い奴らには負けません | |
3位 | 岩岡 | 18 | 投手部門と合わせて5冠狙ってます! |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 奪三振 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 四死/回 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 岩岡 | 9 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8.1 | 1.0 | 1.5 |
2 | 田中遥 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0.9 |
55 | 山田実加 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 0.4 | 2.0 |