2023年 チーム成績・個人成績 | 2023年(7月23日現在)リーグ戦 |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.493 | 71 | 144 | 10.2 | 9.7 | 6 | 4 | 2 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .444 | 10 | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 | 6 |
10 | 齋藤裕 | .563 | 9 | 3 | 9 | 16 | 5 | 10 | 6 |
1 | 粥川 | ||||||||
2 | 田中 | ||||||||
4 | 小林 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 邑井 | .667 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | 齋藤弘 | ||||||||
7 | 熊谷 | .500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | 大久保 | .353 | 6 | 0 | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
14 | 染谷 | ||||||||
16 | 澤田 | ||||||||
20 | 嶋崎 | ||||||||
21 | 田村 | ||||||||
23 | 真下 | ||||||||
24 | 鈴木 | .667 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 7 | 4 |
33 | 宮本 | .222 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 |
36 | 小川 | ||||||||
48 | 内山 | .286 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
51 | 重松 | .700 | 4 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | |||
2位 | ||||
3位 | ||||
打点 | 1位 | |||
2位 | ||||
3位 | ||||
HR | 1位 | |||
得点 | 1位 | |||
2位 | ||||
3位 |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粥川 | |||||||
2 |
田中 | |||||||
4 |
小林 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 1.5 |
21 |
田村 | |||||||
30 | 北条 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 12.3 | 2.4 |
51 | 重松 |