2023年 チーム成績・個人成績 | 2023年(11月5日現在)リーグ戦 final |
打率 | 安打 | 打数 | 得点/試合 | 失点/試合 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.426 | 106 | 249 | 6.9 | 12.4 | 12 | 4 | 8 | 0 |
※データはリーグ戦・カップ戦の試合を対象(新藤杯を除く)
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 北条 | .375 | 13 | 1 | 12 | 32 | 1 | 7 | 12 |
10 | 齋藤裕 | .542 | 11 | 4 | 13 | 24 | 8 | 14 | 10 |
4 | 小林 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 邑井 | .500 | 5 | 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 |
7 | 熊谷 | .500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | 大久保 | .355 | 7 | 0 | 11 | 31 | 3 | 4 | 12 |
No | 選手 | 打率 | 打点 | HR | 安打 | 打数 | 四死 | 得点 | 参加 |
17 | 小峯 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
24 | 鈴木 | .687 | 4 | 0 | 12 | 18 | 5 | 9 | 6 |
33 | 宮本 | .158 | 2 | 0 | 3 | 19 | 7 | 5 | 11 |
48 | 内山 | .316 | 1 | 0 | 6 | 19 | 4 | 5 | 9 |
51 | 重松 | .571 | 7 | 0 | 12 | 21 | 2 | 7 | 7 |
【打撃各部門上位成績者】
※規定打席数:試合数×1とします
※打席数=打数+四死球
部門 | 順位 | 選手 | スコア | 備考(コメント) |
---|---|---|---|---|
打率 | 1位 | 鈴木 | .667 | 好調キープで首位打者決定! |
2位 | 重松 | .571 | 今やチームの「若手」として頑張る | |
3位 | 齋藤 | .542 | 昨年の首位打者は今年はやや低迷も打撃全部門でランクイン | |
打点 | 1位 | 北条 | 13 | 今年は二刀流で打点王を獲得し打撃3部門でランクイン |
2位 | 齋藤 | 11 | 最終戦欠場で首位に届かず | |
3位 | 大久保 | 7 | ベテランでも体力衰えず3位に食い込む | |
重松 | 7 | 打撃好調 | ||
HR | 1位 | 齋藤 | 4 | 終盤息切れも首位をキープ |
2位 | 北条 | 1 | 最終戦で大逆転ならず | |
得点 | 1位 | 齋藤 | 14 | 1番バッターの勲章 |
2位 | 鈴木 | 9 | 打撃好調のあかし | |
3位 | 北条 | 7 | 最終戦で最後に3位に滑り込み | |
重松 | 7 | 打撃4部門中3部門で上位ランクに食い込む実力はさすが |
【投手部門】
※規定投球回数:試合数×0.3とします(小数点以下切捨て)
No | 選手 | 試合 | 回数 | 勝 | 負 | 分 | 防御率 | 失点/回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
小林 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 1.5 |
17 |
小峯 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 3.0 |
30 | 北条 | 9 | 39 | 4 | 5 | 0 | 17.0 | 3.1 |